Visual UpTime Select 全网监测系统
订购指南
Visual UpTime Select System Software | |
Model 型号 | Description 说明 |
1994 | Visual UpTime Select 2.0 系统软件 CD |
1919 | Visual UpTime Select 1.2 系统软件 CD |
1875 | Visual UpTime Select 1.1 系统软件 CD |
1633 | Visual UpTime Select 1.0 系统软件 CD |
Visual UpTime Select Software License Packages | |
Model 型号 | Description 说明 |
1652 | Select 基本包 - 包括服务概要、网络故障排除和返回时间 |
1653 | Select 高*包 – 包括服务概要、网络故障排除、返回时间和流量捕获 |
1817 | Select MPLS 包 – 包括服务概要、网络故障排除、返回时间和服务*别 |
1654 | Select 高* MPLS 包 - 包括服务概要、网络故障排除、返回时间、流量捕获和服务*别 |
1843 | Select AppIntegrity 许可证包 – 包括服务概要、 AppFlows 和 AppSummary |
1844 | Select 历史 AppIntegrity 许可证包 – 包括服务概要、AppFlows、AppSummary 和返回时间 |
1849 | 应用相集成的 Select 高* MPLS - 包括服务概要、网络故障排除、返回时间、流量捕获、服务*别、AppFlows、AppSummary |
1921 | Select VoIP Integrity 许可证包 – 包括服务概要、VoIP、AppFlows 和 AppSummary |
1922 | Select 历史 VoIP Integrity 许可证包 – 包括服务概要、VoIP、AppFlows、AppSummary 和返回时间 |
1923 | VoIP 集成的 Select 高* MPLS – 包括服务概要、网络故障排除、返回时间、流量捕获、服务*别、AppFlows、AppSummary 和 VoIP |
Visual UpTime Select Software Module Licenses | |
Model 型号 | Description 说明 |
1611 | Select 网络故障排除许可证 |
1612 | Select 返回时间许可证 |
1613 | Select 流量捕获许可证 |
1614 | Select 服务*别许可证 |
1837 | Select AppFlows 许可证 |
1838 | Select AppSummary 许可证 |
1920 | Select VoIP 许可证 |
1996 | Select LAN 可视性模块 |
1984 | IP SLA 路由器轮询模块 |
Visual UpTime Select T1 Upgrade License Packages | |
Model 型号 | Description 说明 |
1815 | Select T1 MP 升*许可证 |
1816 | Select T1 IP 升*许可证 |
Visual UpTime Select Back Up Server Licenses | |
Model 型号 | Description 说明 |
1741 | Select 备份服务器软件许可证:永久 |
1742 | Select 复制服务器软件许可证:期限 |
Visual UpTime Select Enhanced Reporting License | |
Model 型号 | Description 说明 |
1615 | Select 增强报告界面许可证 |
Additional SQL Server Licenses | |
Model 型号 | Description 说明 |
439 | 访问额外 5 个 SQL 服务器许可证 |
440 | 访问额外 10 个 SQL 服务器许可证 |
1217 | 无限制客户端访问 SQL 服务器许可证(单处理器) |
1218 | 无限制客户端访问 SQL 服务器许可证(双处理器) |
Agent License | |
Model 型号 | Description 说明 |
1754 | Select Cisco 56K/64K |
1755 | Select Cisco T1/E1 |
1756 | Select Cisco IMA |
1757 | Select Cisco DS3/E3 |
1758 | Select Cisco OC3/STM-1 |
1737 | Kentrox T1/E1 – ATM 的 Select CPE 设备许可证 |
1738 | Kentrox IMA – ATM 的 Select CPE 设备许可证 |
1739 | Kentrox DS3/E3 – ATM 的 Select CPE 设备许可证 |
1740 | Kentrox OC3 - ATM 的 Select CPE 设备许可证 |
ASE 4xT1 | |
Model 型号 | Description 说明 |
1964 | Select 4xT1/E1 ASE |
1965 | Select 4xT1/E1 ASE - IP 传输图像 |
ASE 56k | |
Model 型号 | Description 说明 |
1635 | Select 56/64K CSU/DSU ASE |
1750 | Select 56/64K CSU/DSU ASE - IP 传输图像 |
ASE DS3 | |
Model 型号 | Description 说明 |
1834 | Select DS3 ATM 在线探头 ASE |
1647 | Select ATM 在线探头 ASE - IP 传输 |
ASE E3 | |
Model 型号 | Description 说明 |
1835 | Select E3 ATM ASE |
1648 | Select E3 ATM 在线探头 ASE - IP 传输 |
ASE Ethernet | |
Model 型号 | Description 说明 |
1890 | Select 10/100 以太网在线 ASE LE - IP 传输 |
01890-L | Select 10/100 以太网在线 ASE LE – LAN 可视性(需要 LAN VIS 许可证) |
1900 | Select 10/100 以太网在线 ASE - IP 传输 |
01900-L | Select 10/100 以太网在线 ASE – LAN 可视性(需要 LAN VIS 许可证) |
1899 | Select 10/1000 以太网 ASE - IP 传输 |
01899-L | Select 10/100/1000 以太网 ASE – LAN 可视性(需要 LAN VIS 许可证) |
ASE OC3 | |
Model 型号 | Description 说明 |
1881 | Select OC-3c/STM-1 SMF ATM 在线 ASE |
1659 | Select OC-3c/STM-1 SMF ATM 在线 ASE - IP 传输 |
1882 | Select OC-3c/STM-1 MMF ATM 在线 ASE |
1660 | Select OC-3c/STM-1 MMF ATM 在线 ASE - IP 传输 |
ASE T1 | |
Model 型号 | Description 说明 |
1638 | 带 DSX 端口的 Select T1 CSU/DSU ASE |
1802 | 带 DSX 端口的 Select T1 CSU/DSU ASE – IP 传输 |
1733 | 带管理拨号接入和 DSX 端口的 Select T1 CSU/DSU ASE |
1805 | 带管理拨号接入和 DSX 端口的 Select T1 CSU/DSU ASE - IP 传输 |
1640 | Select T1 w/ DSX 双端口双分析 ASE 包(需要 2 个许可证) |
1810 | Select T1 w/ DSX 双端口双分析 ASE 包 - IP 传输(需要 2 个许可证) |
ASE T1/E1 G.703 | |
Model 型号 | Description 说明 |
1806 | Select T1/E1 G703 在线探头 |
1808 | Select T1/E1 G703 在线探头 - IP 传输 |
01806-AUS | Select T1/E1 G703 在线探头(仅在澳大利亚使用) |
01808-AUS | Select T1/E1 G703 在线探头 - IP 传输(仅在澳大利亚使用) |
ASE V.35 | |
Model 型号 | Description 说明 |
1824 | Select 在线 V.35 探头 ASE |
1825 | Select 在线 V.35 探头 ASE – IP 传输 |
ASE X.21
Model Number/Name | Description |
01826 | Select 在线 X.21 探头 ASE |
01827 | Select 在线X.21 探头 ASE – IP 传输 |
Taps
Model Number/Name | Description |
01938 | 以太网 ASE 用在线接头工具包 |
01985 | (2) 10/100 网段用汇聚型在线接头 |
01986 | (2) 100/1000 网段用汇聚型在线接头 |
01993 | (2) 1000MM 光纤段用汇聚型在线接头 |
01988 | (1) 100/1000 铜缆网段用 Span 接头 |
01987 | (1) MM GigE 网段用 Span 接头 |
01989 | (1) SM GigE 网段用 Span 接头 |
01990 | (2) 100/1000 Span 端口用汇聚型接头 |
01991 | (2) GigE MM Span 端口用汇聚型接头 |
01992 | (2) GigE SM Span 端口用汇聚型接头 |
Support - Hardware
Model Number/Name | Description |
01953 | 金牌硬件保修套餐 1 |
01954 | 金牌硬件保修套餐 2 |
01955 | 金牌硬件保修套餐 3 |
01956 | 金牌硬件保修套餐 4 |
01949 | 铜牌硬件保修套餐 1 |
01950 | 铜牌硬件保修套餐 2 |
01951 | 铜牌硬件保修套餐 3 |
01952 | 铜牌硬件保修套餐 4 |
01957 | 金牌国际硬件保修套餐 1 |
01958 | 金牌国际硬件保修套餐 2 |
01959 | 金牌国际硬件保修套餐 3 |
01960 | 金牌国际硬件保修套餐 4 |
02008 | 金牌国际硬件 3 天保修套餐 1 |
02009 | 金牌国际硬件 3 天保修套餐 2 |
02010 | 金牌国际硬件 3 天保修套餐 3 |
02011 | 金牌国际硬件 3 天保修套餐 4 |
01945 | 硬件延长保修套餐 1 |
01946 | 硬件延长保修套餐 2 |
01947 | 硬件延长保修套餐 3 |
01948 | 硬件延长保修套餐 4 |
Support - Software
Model Number/Name | Description |
01970 | 标准软件维护套餐 1 |
01972 | 标准软件维护套餐 2 |
01974 | 标准软件维护套餐 3 |
01997 | 标准软件维护套餐 4 |
02013 | 标准软件维护套餐 5 |
01971 | 增强软件维护套餐 1 |
01973 | 增强软件维护套餐 2 |
01975 | 增强软件维护套餐 3 |
01998 | 增强软件维护套餐 4 |
02014 | 增强软件维护套餐 5 |